!现在是

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记



 
 
 
 

物业类型:
是否中介: 户型:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 时代花园 2室2厅1卫 90 ~ 12 18 ~ 22 2008-5-31
非中介 肃宁县城区.门脸房 其他 100 ~ 500 10 ~ 50 2008-2-13
非中介 商业 其他 100 ~ 500 10 ~ 50 2008-2-13
非中介 县城西区县政府周边 3室1厅1卫 80 ~ 100 12 ~ 15 2007-12-8
非中介 肃宁县城 2室2厅1卫 90 ~ 120 15 ~ 22 2007-12-6
非中介 时代花园或北站附近 3室2厅2卫 100 ~ 120 15 ~ 20 2007-10-5
非中介 北站附近 3室2厅2卫 100 ~ 120 16 ~ 25 2007-10-5
非中介 县城 3室1厅1卫 80 ~ 100 8 ~ 12 2007-10-4
非中介 神话路周边地区 2室1厅1卫 90 ~ 100 10 ~ 12 2007-8-25
非中介 县政府以东均可 3室2厅2卫 130 ~ 150 18 ~ 20 2007-4-1
非中介 肃宁县城区 2室2厅1卫 76 ~ 146 10 ~ 22 2007-3-10
非中介 城区内 2室1厅1卫 80 ~ 100 12 ~ 15 2007-1-26
非中介 肃宁县城区 2室1厅1卫 80 ~ 110 9 ~ 13 2007-1-25
非中介 政府附近 2室2厅1卫 90 ~ 130 8 ~ 14 2006-8-29
当前页次:1/1   1   14条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 | 留言反馈 | 合作伙伴 | 收藏本站 | 设为首页 | 声明
Copyright www.snfcw.net All rights reserved.
 版权所有 肃宁房产局  建设维护:河北金思达电子科技有限公司
肃宁房产网服务热线电话:0317-5013517  E_mail:snfcw@snfcw.com